DISQUES VL - BOITE DE 2

Prix:

17 040 XPF


Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien

Par immatriculation
F
ou
Par véhicule

Choisissez une marque

Sélectionnez votre véhicule par modèle

Recherche par modèle

DISQUES VL - BOITE DE 2

https://globalparts.sitehttps://cdn.mi5.fr/MI5/PARTS/IMG/39/98200_1477_0_1_tex.JPG?width=1920&height=1920

17 040 XPF 17040.0 XPF 18 914 XPF

17 040 XPF

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.



Référence interne :
92147703
Code-barres :
4019722436505
Partager :
Garantie 100% originale
Retour sous 30 jours
Livraison gratuite sur toutes les commandes
  • Diamètre extérieur [mm] : 350
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 20
  • Hauteur [mm] : 59
  • Épaisseur minimum [mm] : 17
  • Diamètre intérieur [mm] : 210
  • Cercle de percage -Ø [mm] : 120
  • Diamètre du centrage [mm] : 79
  • Illustration alésage / nombre de trous : 05/07
  • Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] : 15
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans roulement de roue
  • Longueur de l'emballage [cm] : 35,8
  • Largeur de l'emballage [cm] : 35,8
  • Hauteur de l'emballage [cm] : 13,5
  • Poids [kg] : 8,8
MARQUE TEXTAR

  • 3.0 TD 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit du 05/2010 - 12/2018)
  • 5.0 V8 4x4, 4999 ccm, 375 CV (Construit du 09/2009 - 12/2018)
  • 3.0 4x4, 2995 ccm, 340 CV (Construit du 08/2013 - 12/2018)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 256 CV (Construit du 11/2009 - 12/2018)
  • 3.0 TD 4x4, 2993 ccm, 245 CV (Construit du 09/2009 - 12/2018)
  • 3.0 TD 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 07/2012 - 12/2018)

  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit du 05/2010 - 03/2013)
  • 5.0 4x4, 4999 ccm, 375 CV (Construit du 07/2009 - 03/2013)
  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 256 CV (Construit du 06/2011 - 03/2013)
  • 4.2 4x4, 4197 ccm, 390 CV (Construit du 02/2005 - 03/2013)
  • 4.4 4x4, 4394 ccm, 299 CV (Construit du 02/2005 - 03/2013)
  • 2.7 D 4x4, 2720 ccm, 190 CV (Construit du 02/2005 - 03/2013)
  • 3.6 D 4x4, 3628 ccm, 272 CV (Construit du 04/2006 - 03/2013)
  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 245 CV (Construit du 09/2009 - 03/2013)
  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 08/2012 - 03/2013)
  • 4.2 4x4, 4196 ccm, 405 CV (Construit du 09/2005 - 02/2010)
  • 4.2 4x4, 4197 ccm, 396 CV (Construit du 01/2006 - 02/2010)
Produits similaires