Alternateur

Prix:

28 869 XPF


Alternateur

https://globalparts.sitehttps://cdn.mi5.fr/MI5/PARTS/IMG/6358/15234441_886.JPG?width=1920&height=1920

28 869 XPF 28869.0 XPF 28 869 XPF

26 008 XPF

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.



Référence interne :
4G0942
Code-barres :
4064138064439
Partager :
Garantie 100% originale
Retour sous 30 jours
Livraison gratuite sur toutes les commandes
  • Filetage : M8
  • Voltage [V] : 12
  • Courant de charge de l'alternateur [A] : 50
  • Poulie pour courroies - Ø [mm] : 82
  • Pince : B+ (M5)
  • Nombre de taraudages : 1
  • Nombre de trous de fixation : 3
  • Nombre de gorges : 1
MARQUE RIDEX

  • 1.0 (SA22C), 1146 ccm, 105 CV (Construit du 05/1979 - 05/1981)

  • 1.0, 988 ccm, 54 CV (Construit du 12/1982 - 05/1989)
  • 1.0, 988 ccm, 50 CV (Construit du 12/1982 - 12/1989)
  • 1.2, 1235 ccm, 54 CV (Construit du 07/1986 - 07/1992)

  • 1.3, 1269 ccm, 60 CV (Construit du 09/1981 - 12/1983)

  • 1.2, 1171 ccm, 52 CV (Construit du 08/1978 - 07/1981)
  • 1.3, 1269 ccm, 60 CV (Construit du 08/1981 - 09/1982)
  • 1.0, 988 ccm, 44 CV (Construit du 08/1978 - 07/1981)
  • 1.5, 1488 ccm, 69 CV (Construit du 08/1981 - 12/1982)

  • 1.3, 1269 ccm, 60 CV (Construit du 08/1981 - 09/1982)

  • 1.3, 1269 ccm, 60 CV (Construit du 05/1982 - 10/1986)
  • 1.5, 1488 ccm, 75 CV (Construit du 11/1983 - 10/1986)
  • 1.7 D, 1681 ccm, 54 CV (Construit du 10/1982 - 12/1986)
  • 1.0, 988 ccm, 50 CV (Construit du 05/1982 - 05/1986)

  • 1.4 (HBL310), 1397 ccm, 65 CV (Construit du 01/1970 - 02/1982)
  • 1.5 (HBL310), 1488 ccm, 69 CV (Construit du 06/1979 - 02/1982)

  • 1.5, 1488 ccm, 75 CV (Construit du 03/1982 - 10/1986)
  • 1.7 D, 1681 ccm, 54 CV (Construit du 03/1982 - 10/1986)
  • 1.3, 1269 ccm, 60 CV (Construit du 03/1982 - 09/1987)

  • 1.5, 1488 ccm, 75 CV (Construit du 03/1982 - 10/1986)

  • 1.5, 1488 ccm, 75 CV (Construit du 03/1982 - 10/1986)
  • 1.7 D, 1681 ccm, 54 CV (Construit du 03/1982 - 10/1986)
  • 1.3 (WB11), 1269 ccm, 60 CV (Construit du 08/1982 - 08/1990)

  • 1.6 i 4x4 (A), 1598 ccm, 73 CV (Construit du 06/1986 - 05/1989)

  • 1.8, 1770 ccm, 88 CV (Construit du 01/1980 - 12/1983)
  • 2.0 D, 1952 ccm, 60 CV (Construit du 01/1980 - 12/1983)
  • 1.6, 1595 ccm, 82 CV (Construit du 01/1980 - 11/1983)

  • 1.8, 1770 ccm, 90 CV (Construit du 01/1980 - 05/1984)

  • 1.8, 1770 ccm, 88 CV (Construit du 01/1980 - 05/1984)
  • 2.0 D, 1952 ccm, 60 CV (Construit du 01/1980 - 05/1984)

  • 2.0, 1998 ccm, 97 CV (Construit du 01/1981 - 01/1984)
  • 2.8 D, 2792 ccm, 84 CV (Construit du 01/1981 - 10/1985)

  • 1.5, 1488 ccm, 69 CV (Construit du 01/1983 - 12/1987)

  • 1.0 (E10), 988 ccm, 45 CV (Construit du 12/1974 - 06/1978)

  • 2.0, 1982 ccm, 75 CV (Construit du 07/1981 - 11/1982)

  • 2.0 (E23B), 1952 ccm, 87 CV (Construit du 12/1982 - 11/1988)

  • 1.5 S (M10), 1488 ccm, 75 CV (Construit du 01/1984 - 12/1987)

  • 2.4 4WD, 2389 ccm, 101 CV (Construit du 03/1986 - 04/1992)

  • 1.8, 1770 ccm, 80 CV (Construit du 01/1983 - 03/1986)
  • 2.2 4WD, 2188 ccm, 97 CV (Construit du 04/1983 - 03/1986)

  • 2.0, 1952 ccm, 87 CV (Construit du 05/1987 - 05/1997)

  • 1.5, 1488 ccm, 69 CV (Construit du 10/1986 - 12/1995)
  • 2.0, 1952 ccm, 90 CV (Construit du 07/1987 - 08/1994)

  • 1.5, 1488 ccm, 69 CV (Construit du 10/1986 - 12/1995)

  • 2.0 (F22), 1952 ccm, 90 CV (Construit du 01/1982 - 06/1992)

  • 1.5, 1488 ccm, 67 CV (Construit du 07/1981 - 06/1987)

  • 1800 4WD, 1781 ccm, 90 CV (Construit du 11/1984 - 12/1990)
  • 1800 4WD, 1781 ccm, 120 CV (Construit du 01/1988 - 12/1990)

  • 1800 4WD, 1781 ccm, 120 CV (Construit du 08/1986 - 12/1990)

  • 1.8, 1781 ccm, 82 CV (Construit du 05/1981 - 08/1986)
Produits similaires