- Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
- Poids [kg] : 6,94
- Épaisseur du disque de frein [mm] : 24
- Système de freinage : GIRLING
- Garantie : 3 ans de garantie
- Pièce neuve
- Récupération de la pièce usé non-nécessaire
- Numéro d'article en paire : 45SKV232
- Diamètre du piston d'étrier de frein [mm] : 48
- Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE)
| MARQUE | ESEN SKV |
- 6 4.2, 4235 ccm, 205 CV (Construit du 09/1979 - 12/1987)
- 12 5.3, 5343 ccm, 287 CV (Construit du 05/1975 - 02/1993)
- 12 H.E., 5343 ccm, 295 CV (Construit du 05/1981 - 12/1992)
- Sovereign V12, 5343 ccm, 264 CV (Construit du 10/1986 - 12/1992)
- 6 3.4, 3442 ccm, 162 CV (Construit du 05/1975 - 10/1986)
- 12 5.3, 5343 ccm, 253 CV (Construit du 09/1973 - 12/1976)
- 12 5.3, 5343 ccm, 254 CV (Construit du 08/1986 - 09/1989)
- Sovereign V12, 5343 ccm, 268 CV (Construit du 07/1985 - 12/1992)
- 6 2.8, 2791 ccm, 149 CV (Construit du 09/1968 - 10/1975)
- 6 4.2, 4235 ccm, 186 CV (Construit du 10/1969 - 05/1975)
- 12 5.3, 5343 ccm, 269 CV (Construit du 06/1972 - 09/1973)
- 3.6, 3590 ccm, 185 CV (Construit du 01/1988 - 05/1992)
- 3.6, 3590 ccm, 212 CV (Construit du 10/1983 - 12/1989)
- 3.6, 3590 ccm, 220 CV (Construit du 10/1983 - 12/1988)
- 5.3, 5343 ccm, 268 CV (Construit du 01/1986 - 12/1989)
- 5.3 H.E., 5343 ccm, 295 CV (Construit du 07/1981 - 12/1987)
- 5.3, 5343 ccm, 287 CV (Construit du 09/1973 - 05/1992)
- 4.0, 3980 ccm, 222 CV (Construit du 05/1991 - 09/1994)
- 5.3, 5343 ccm, 275 CV (Construit du 01/1988 - 06/1991)
- 5.3, 5343 ccm, 282 CV (Construit du 05/1991 - 08/1993)
- 3.6, 3590 ccm, 185 CV (Construit du 08/1987 - 05/1991)
- 3.6, 3590 ccm, 212 CV (Construit du 08/1987 - 05/1991)
- 3.6, 3590 ccm, 220 CV (Construit du 10/1986 - 12/1988)
- 5.3, 5343 ccm, 268 CV (Construit du 01/1986 - 05/1988)
- 5.3 H.E., 5343 ccm, 295 CV (Construit du 09/1985 - 12/1990)
- 5.3, 5343 ccm, 287 CV (Construit du 01/1988 - 05/1992)
- 4.0, 3980 ccm, 222 CV (Construit du 05/1991 - 09/1994)
- 5.3, 5343 ccm, 275 CV (Construit du 01/1988 - 09/1991)
- 5.3, 5343 ccm, 282 CV (Construit du 05/1991 - 08/1993)
- 4.0, 3980 ccm, 233 CV (Construit du 07/1994 - 03/1996)
- Sovereign 2.8, 2791 ccm, 149 CV (Construit du 10/1969 - 05/1975)
- Sovereign 3.4, 3442 ccm, 163 CV (Construit du 05/1975 - 12/1978)
- Sovereign 4.2, 4235 ccm, 169 CV (Construit du 06/1976 - 03/1979)
- Sovereign 4.2, 4235 ccm, 173 CV (Construit du 09/1973 - 03/1979)
- Double Six 5.3, 5344 ccm, 264 CV (Construit du 10/1986 - 02/1993)
- Sovereign 4.2, 4235 ccm, 172 CV (Construit du 09/1973 - 12/1977)
- BENDIX : 590166
- TRW : BCV242 , BCV242E
- BREMBO : F 36 006
- FTE : 9296185
- TRISCAN : 8170 341652
- BUDWEG CALIPER : 341652
- NK : 211251
- EAI : 2374217
- REMSA : 9000051
- National : NBC7695L
- A.B.S. : 520671
- REMY : DC81652 , RAB92763
- ERA Benelux : BC61652
- ELSTOCK : 82-0098
- Brake ENGINEERING : CA5
- APEC : BCA3175E , LCA1287N
- GIRLING : 7009242
- KAWE : 341652
- sbs : 1301211251
- DA SILVA : ET5262
- DEPA : ET71652
- SNRA : 1374217
- SERCORE : 23CA2056
- ASHUKI by Palidium : PAL4-1968
- DRI : 3108900
- LAUBER : 77.3104
- RE-EX : 506-00244
- SHAFTEC : BC5 , BC5SF
- WAI : BC7657
- ATI : E1652
- ABAKUS : 131-04-939
- VEGE : 22474301
- EUROBRAKE : 5301211251
- MDR : EUB-1211251
- SERA : 3374217
- TMI : BR000244
- MAXTECH : 6281000 , 6481000
- AUTO-SPEED PARTS : 290CA01305
- Stark : SKBC-0461224
- RIDEX : 78B1225
- 4X4 ESTANFI : PDF-26-003
- TECDRIVE : TET1058
- STARTCAR : 6374217
- YSPARTS : YS-BC0417
- Frankberg : 5481FB0003594 , 5481FB0026791
- Axia : 391652
- Burig : B037695L