Disque de frein

Prix:

1 XPF


Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien

Par immatriculation
F
ou
Par véhicule

Choisissez une marque

Sélectionnez votre véhicule par modèle

Recherche par modèle

Disque de frein

https://globalparts.sitehttps://cdn.mi5.fr/MI5/PARTS/IMG/151/33%2010%206938_1.JPG?width=1920&height=1920

1 XPF 1.0 XPF 1 XPF

1 XPF

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.



Référence interne :
33 10 6938
Code-barres :
4054228085116
Partager :
Garantie 100% originale
Retour sous 30 jours
Livraison gratuite sur toutes les commandes
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 18
  • Jante, nombre de trous : 4
  • Nombre de trous de fixation : 2
  • Épaisseur [mm] : 48,8
  • Diamètre extérieur [mm] : 252
  • Cercle de percage -Ø [mm] : 100
  • Côté d'assemblage : Essieu avant
  • Épaisseur minimum [mm] : 16,5
  • Diamètre du centrage [mm] : 62,2
MARQUE SWAG

  • 1.0, 998 ccm, 69 CV (Construit du 05/2011 - 03/2017)
  • 1.0, 998 ccm, 67 CV (Construit du 05/2011 - 03/2017)

  • 1.1, 1086 ccm, 65 CV (Construit du 04/2004 - 09/2011)
  • 1.0, 999 ccm, 61 CV (Construit du 04/2004 - 04/2011)
  • 1.1 CRDi, 1120 ccm, 75 CV (Construit du 10/2005 - 04/2011)
  • 1.0, 999 ccm, 63 CV (Construit du 09/2007 - 04/2011)

  • 1.1, 1086 ccm, 69 CV (Construit du 04/2011 - 12/2013)
  • 1.2, 1248 ccm, 86 CV (Construit du 04/2011 - 12/2013)
  • 1.1, 1086 ccm, 67 CV (Construit du 01/2008 - 12/2013)
  • 1.1 CRDi, 1120 ccm, 75 CV (Construit du 01/2008 - 12/2011)
  • 1.1, 1086 ccm, 65 CV (Construit du 12/2007 - 12/2013)
  • 1.2, 1248 ccm, 78 CV (Construit du 11/2008 - 12/2011)
  • 1.0, 998 ccm, 69 CV (Construit du 01/2011 - 12/2013)
  • 1.1, 1086 ccm, 68 CV (Construit du 11/2008 - 12/2013)

  • 1.0, 998 ccm, 67 CV (Construit du 08/2013 - 12/2019)
  • 1.2, 1248 ccm, 87 CV (Construit du 12/2013 - 12/2019)
  • 1.0 LPG, 998 ccm, 67 CV (Construit du 02/2014 - 12/2019)
  • 1.0 LPG, 998 ccm, 69 CV (Construit du 07/2014 - 08/2016)

  • 1.2 MPi, 1197 ccm, 84 CV (Construit à partir du 09/2019)
  • 1.0 MPi, 998 ccm, 67 CV (Construit à partir du 09/2019)
  • 1.0 MPi, 998 ccm, 63 CV (Construit à partir du 03/2024)
  • 1.2 MPi, 1197 ccm, 79 CV (Construit à partir du 03/2024)
Produits similaires