- Côté d'assemblage : Essieu avant
- Poids [kg] : 2,45
- Épaisseur 1 [mm] : 13
- Diamètre extérieur [mm] : 171
- Longueur [mm] : 380
| MARQUE | RIDEX |
- 316 i, 1596 ccm, 102 CV (Construit du 09/1993 - 05/1998)
- 318 i, 1796 ccm, 113 CV (Construit du 09/1990 - 08/1993)
- 320 i, 1990 ccm, 150 CV (Construit du 01/1991 - 02/1998)
- 325 i, 2494 ccm, 192 CV (Construit du 09/1990 - 12/1995)
- 325 td, 2497 ccm, 115 CV (Construit du 09/1991 - 02/1998)
- 325 tds, 2497 ccm, 143 CV (Construit du 05/1993 - 02/1998)
- 318 tds, 1665 ccm, 90 CV (Construit du 01/1995 - 02/1998)
- 328 i, 2793 ccm, 193 CV (Construit du 01/1995 - 04/1998)
- 318 i, 1796 ccm, 115 CV (Construit du 09/1993 - 11/1998)
- 320 i, 1990 ccm, 150 CV (Construit du 12/1991 - 11/1998)
- 325 i, 2494 ccm, 192 CV (Construit du 10/1991 - 02/1995)
- 328 i, 2793 ccm, 193 CV (Construit du 01/1995 - 04/1999)
- 323 i, 2494 ccm, 170 CV (Construit du 05/1995 - 04/1999)
- 320 i, 1990 ccm, 150 CV (Construit du 12/1993 - 11/1999)
- 325 i, 2494 ccm, 192 CV (Construit du 03/1993 - 08/1995)
- 318 i, 1796 ccm, 115 CV (Construit du 03/1994 - 11/1999)
- 328 i, 2793 ccm, 193 CV (Construit du 01/1995 - 11/1999)
- 323 i, 2494 ccm, 170 CV (Construit du 05/1995 - 11/1999)
- 316 i, 1596 ccm, 102 CV (Construit du 01/1994 - 08/2000)
- 318 tds, 1665 ccm, 90 CV (Construit du 06/1995 - 08/2000)
- 323 ti, 2494 ccm, 170 CV (Construit du 09/1997 - 08/2000)
- 316 i, 1895 ccm, 105 CV (Construit du 01/1999 - 08/2000)
- 320 i, 1990 ccm, 150 CV (Construit du 01/1995 - 04/1999)
- 328 i, 2793 ccm, 193 CV (Construit du 02/1995 - 04/1999)
- 318 tds, 1665 ccm, 90 CV (Construit du 03/1995 - 04/1999)
- 325 tds, 2497 ccm, 143 CV (Construit du 03/1995 - 04/1999)
- 323 i, 2494 ccm, 170 CV (Construit du 12/1995 - 04/1999)
- 316 i, 1596 ccm, 102 CV (Construit du 03/1997 - 05/1999)
- BMW : 1 090 760 , 1 090 761 , 1090761 , 31 33 1 090 758 , 31 33 1 090 760 , 31 33 1 090 761 , 31 33 1 090 762 , 31 33 1 090 763 , 31331090340 , 31331090758 , 31331090759 , 31331090760 , 31331090761 , 31331090762 , 31331090763
- SPIDAN : 49319 , 49170 , 48454 , 49297
- BILSTEIN : 36-133178 , 36-133161 , 36-129041
- RUVILLE : 895007 , 895009
- SACHS : 997 159 , 997 162 , 997 470 , 997 180
- MONROE : SP0140 , SP0198
- SKF : VKDL 38140 , VKDL 38154 , VKDL 38145
- QUINTON HAZELL : QCS5638 , QCS5239 , QCS7850 , QCS6448
- TRW : JCS560 , JCS508 , JCS639
- TRISCAN : 8750 1121 , 8750 1153 , 8750 1155 , 8750 1157
- METZGER AUTOTEILE : 2240349
- KYB : RG1022 , RG1023
- EIBACH : R10898 , R11070 , F2033001 , F2021001 , R10991 , F21-20-004-02-VA
- NK : 531510 , 531509 , 531517 , 531518 , 531513 , 531514
- OPTIMAL : AF-1344 , AF-1349 , AF-1348 , IF-20874 , AF-1352
- MAPCO : 70843
- MEYLE : 314 033 0004 , 314 639 0004
- JAPANPARTS : ZC1022G
- LESJÖFORS : 4008424 , 4008407 , 4008427 , 4008426
- KILEN : 11180 , 11012 , 11013 , 11112
- IPSA : SPS00310 , SPS00797 , SPS00833 , SPS02897 , SPS03044
- ASHIKA : ZCA1022G
- DIEDERICHS : 9981482
- JP GROUP : 1442200500
- SUPLEX : 06123 , 06132 , 06127 , 06129
- MAXGEAR : 60-0306 , 60-0042 , 60-0041D
- CS Germany : 14.101.226 , 14.101.204 , 14.101.203 , 14.101.227 , 14.101.207 , 14.101.208
- JAPKO : ZCJ1022G
- KAMOKA : 2110005
- Magnum Technology : SB012MT
- BSG : BSG 15-305-012
- KRAFT AUTOMOTIVE : 4022532
- STELLOX : 10-21077-SX
- PROFIT : 2010-0005
- GH : GH-201501 , GH-201503
- DAKAtec : 300027 , 300394
- DACO Germany : 801502
- Frankberg : 5481FB0065268 , 5481FB0008896