- Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Essieu avant droit
- Jante, nombre de trous : 4
- Cercle de percage -Ø [mm] : 108
- Diamètre du centrage [mm] : 39
- Nombre par essieu : 2
| MARQUE | TOPRAN |
- 1.9 TD, 1896 ccm, 75 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 1.9 TDI, 1896 ccm, 90 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 1.6, 1595 ccm, 71 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 1.6 E, 1595 ccm, 101 CV (Construit du 06/1993 - 12/1994)
- 2.0, 1984 ccm, 90 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 2.0 E, 1984 ccm, 115 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 2.0 E 16V, 1984 ccm, 140 CV (Construit du 08/1992 - 12/1994)
- 2.3 E, 2309 ccm, 133 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 2.0 E 16V, 1984 ccm, 137 CV (Construit du 09/1991 - 07/1992)
- 2.0, 1984 ccm, 90 CV (Construit du 07/1992 - 01/1996)
- 2.0 E, 1984 ccm, 115 CV (Construit du 07/1992 - 01/1996)
- 2.0 E 16V, 1984 ccm, 140 CV (Construit du 02/1993 - 01/1996)
- 2.3 E, 2309 ccm, 133 CV (Construit du 07/1992 - 01/1996)
- 1.9 TDI, 1896 ccm, 90 CV (Construit du 07/1992 - 01/1996)
- 1.6 E, 1595 ccm, 101 CV (Construit du 06/1993 - 01/1996)
- 1.9 TD, 1896 ccm, 75 CV (Construit du 09/1991 - 12/1994)
- 2.0 E, 1984 ccm, 115 CV (Construit du 01/1993 - 07/1998)
- 2.3 E, 2309 ccm, 133 CV (Construit du 05/1991 - 07/1994)
- 1.9 TDI, 1896 ccm, 90 CV (Construit du 06/1995 - 08/2000)
- 1.8, 1781 ccm, 125 CV (Construit du 01/1997 - 08/2000)
- AUDI : 8A0 407 615C , 893 407 615D
- RUVILLE : 485704
- BENDIX : 051302B
- QUINTON HAZELL : QWH101
- FEBI BILSTEIN : 17756
- SWAG : 32 91 7756
- OPTIMAL : 04-P177
- MAPCO : 26728
- MEYLE : 100 407 0072
- QH Benelux : QWH101
- BIRTH : 3258
- FLENNOR : FRW090012
- JP GROUP : 1141400900
- CAUTEX : 461016
- VEMA : 16423
- ACEMARK : 192882
- OSSCA : 00638
- BTA : H5A002BTA
- ITN : 03-BH-0276CR
- IJS GROUP : 10-1084
- TRICLO : 903590
- vika : 44071160601
- WXQP : 360277
- CORAM : MP0045
- BRTEC : 970109
- RECOFICIAL : 10-1084