Jeu de 2 disques de frein

Prix:

1 XPF


Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien

Par immatriculation
F
ou
Par véhicule

Choisissez une marque

Sélectionnez votre véhicule par modèle

Recherche par modèle

Jeu de 2 disques de frein

https://globalparts.sitehttps://cdn.mi5.fr/MI5/PARTS/IMG/185/103119_a.JPG?width=1920&height=1920

1 XPF 1.0 XPF 1 XPF

1 XPF

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.



Référence interne :
103119
Partager :
Garantie 100% originale
Retour sous 30 jours
Livraison gratuite sur toutes les commandes
  • Côté d'assemblage : Essieu avant
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 30
  • Cercle de percage -Ø [mm] : 120
  • Nombre de trous : 5
  • Hauteur [mm] : 51
  • Diamètre du centrage [mm] : 67
  • Diamètre extérieur [mm] : 296
MARQUE KAMOKA

  • 1.6 (68), 1598 ccm, 116 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 1.8 (68), 1796 ccm, 140 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Turbo (68), 1998 ccm, 220 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.8 V6 Turbo 4x4 (68), 2792 ccm, 260 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (68), 1956 ccm, 110 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (68), 1956 ccm, 131 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (68), 1956 ccm, 160 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Biturbo CDTI (68), 1956 ccm, 190 CV (Construit du 07/2008 - 12/2011)

  • 1.6 (69), 1598 ccm, 116 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 1.8 (69), 1796 ccm, 140 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Turbo (69), 1998 ccm, 220 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), 2792 ccm, 260 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (69), 1956 ccm, 110 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (69), 1956 ccm, 131 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 CDTI (69), 1956 ccm, 160 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Turbo 4x4 (69), 1998 ccm, 220 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)

  • 1.6 (35), 1598 ccm, 116 CV (Construit du 07/2008 - 06/2012)
  • 1.8 (35), 1796 ccm, 140 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Turbo (35), 1998 ccm, 220 CV (Construit du 07/2008 - 06/2013)
  • 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), 2792 ccm, 260 CV (Construit du 10/2008 - 06/2013)
  • 2.0 CDTI (35), 1956 ccm, 110 CV (Construit du 07/2008 - 06/2013)
  • 2.0 CDTI (35), 1956 ccm, 131 CV (Construit du 07/2008 - 06/2015)
  • 2.0 CDTI (35), 1956 ccm, 160 CV (Construit du 07/2008 - 06/2015)
  • 2.0 Biturbo CDTI (35), 1956 ccm, 190 CV (Construit du 07/2008 - 03/2017)
  • 2.0 Turbo 4x4 (35), 1998 ccm, 220 CV (Construit du 07/2008 - 06/2011)

  • 2.0 Turbo, 1998 ccm, 220 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
  • 2.0 t BioPower, 1998 ccm, 220 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
  • 2.0 Turbo XWD, 1998 ccm, 220 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
  • 2.0 t BioPower XWD, 1998 ccm, 220 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
  • 2.8 Turbo V6 XWD, 2792 ccm, 301 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
  • 2.0 TiD, 1956 ccm, 160 CV (Construit du 05/2010 - 01/2012)
Produits similaires