Sonde lambda

Prix:

1 XPF


Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien

Par immatriculation
F
ou
Par véhicule

Choisissez une marque

Sélectionnez votre véhicule par modèle

Recherche par modèle

Sonde lambda

https://globalparts.sitehttps://cdn.mi5.fr/MI5/PARTS/IMG/4005/1.998.433-eps.JPG?width=1920&height=1920

1 XPF 1.0 XPF 1 XPF

1 XPF

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.



Référence interne :
1.998.433
Code-barres :
8012510231920
Partager :
Garantie 100% originale
Retour sous 30 jours
Livraison gratuite sur toutes les commandes
  • Longueur de câble [mm] : 300
  • Nombre de conducteurs : 5
  • Sonde lambda : chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé
  • Nombre de conduites : 5
MARQUE EPS

  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 240 CV (Construit du 05/2015 - 03/2022)
  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 203 CV (Construit du 05/2015 - 03/2022)
  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 160 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 165 CV (Construit du 01/2019 - 03/2022)

  • 2.0 ST, 1999 ccm, 250 CV (Construit du 07/2012 - 02/2020)

  • 2.0 ST, 1999 ccm, 250 CV (Construit du 07/2012 - 12/2017)

  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 160 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 203 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 240 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 165 CV (Construit du 05/2018 - 03/2022)

  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 160 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 203 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 2.0 EcoBoost, 1999 ccm, 240 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 165 CV (Construit du 05/2018 - 03/2022)

  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 160 CV (Construit du 01/2015 - 06/2018)
  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 165 CV (Construit du 07/2018 - 04/2023)

  • 1.5 EcoBoost, 1499 ccm, 160 CV (Construit du 01/2015 - 06/2018)
Produits similaires